都市再生機構規格(機械設備設計図集 標準部品編)
| 図面番号 | 名称 | 弊社製品符号 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J-401 | ビニル製通気口 | DV-VO | |||
| J-501 | 防水継手 | 高さ | 低 | VR-PC | |
| 中 | VR-PCL | ||||
| 高 | VR-PCLL | ||||
| 高長 | VR-PC3L | ||||
都市再生機構規格(電気設備標準詳細設計図集 施工編)
| 図面番号 | 名称 | 弊社製品符号 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EC-123-11a・b | 鋳鉄製ハンドホール鉄蓋(電力用) | HS-2K 450・600 | |||
| HS-8K 600 | |||||
| HS-20K 600 | |||||
| EC-123-11d | 鋳鉄製ハンドホール鉄蓋(電力用) | HR-2K 600 | |||
| HR-8K 600 | |||||
| HR-20K 600 | |||||
| EC-123-11f | 鋳鉄製ハンドホール鉄蓋(電話用) | H-N2K-8 | |||
| H-N8K-8 | |||||
| H-N20K-8 | |||||
| EC-123-11g | 鋳鉄製ハンドホール鉄蓋(電話用) | H-N2K-12 | |||
| H-N8K-12 | |||||
| H-N20K-12 | |||||
| EC-123-11h~i | 化粧用鋳鉄蓋 | MIB-R2-2 450・600 | |||
| MIB-R2-14 450・600 | |||||
| MIB-R2-20 450・600 | |||||
| EC-123-11j~k | 化粧用鋳鉄蓋 | MIB-2 450・600 | |||
| MIB-D 450・600 | |||||
| MIB-20D 450・600 | |||||
| EC-123-11n・o | 鋳鉄製ハンドホール鉄蓋(電話用) | HR-2K 600・750 | |||
| HR-8K 600・750 | |||||
都市再生機構規格(公団住宅標準詳細設計図集)
| 図面番号 | 名称 | 弊社製品符号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AE-604 | 中継ドレイン | RFBM-K | |
| AE-605 | 丸型フロアドレイン | RKDM-K | RKSM-K |
| AE-802A | 床化粧マンホール蓋 簡易密閉形(パッキン式) | MT-H6S 600 | |
| AE-802B | 床化粧マンホール蓋 密閉形(ボルト・パッキン式) | MT-H6SL 600 |


